Termostato tipo RT |
|
Campo
di regolaz. (°C) |
Campo differenziale regolabile | Temperatura max. al bulbo (°C) |
Tipo | N° codice | |
Con impostazione del campo di regolazione | |||||
min. (°C) |
max. (°C) |
||||
-50 ® 15 |
2,2 ® 7 |
1,5 ® 5 | 100 | RT 17 | 017-5117 |
-30 ® 0 |
1,5 ® 6 | 1 ® 3 | 66 | RT 11 | 017-5083 |
-25 ® 15 | -2 ® 10 | 2 ® 12 | 100 | RT 34 | 017-5118 |
-5 ® 30 |
1,5 ® 7 |
1,5 ® 7 | 75 | RT 4 | 017-5036 |
10 ® 45 |
1,3 ® 7 |
1 ® 5 | 100 | RT 103 | 017-5155 |
|
Ordinazione - Termostati differenziali con sonde remote |
Campo
di regolaz. ( temp. diff.) |
Differenziale meccanico |
Campo
di esercizio (elemento LT) |
Temperatura max. al bulbo |
Lunghezza tubo capillare |
Tipo | N° codice |
(°C) | (°C) | (°C) | (m) | |||
0 ® 15 | 2 | -30 ® 40 | 65 | 2 x 5 | RT 270 | 017D0031 |
0 ® 20 | 3 | 20 ® 100 | 200 | 2 x 10 | RT 271 | 017D0044 |
|
Campo
di regolaz. |
Campo differenziale regolabile | Temperatura max. al bulbo
|
Lunghezza tubo lenght (m) |
Tipo | N° codice | ||||||||||
Con impostazione del campo di regolazione | |||||||||||||||
min. (°C) |
max. (°C) |
![]() |
![]() Max. ripristino |
![]() |
|||||||||||
- 60 |
® | -25 | 1,7 | ® | 7 | 1 | ® | 3 | 150 | 2 | RT | 10* | 017-5077 | ||
-45 | ® | -15 | 2,2 | ® | 10 | 1 | ® | 4,5 | 150 | 2 | RT | 9* | 017-5066 | ||
-25 | ® | 15 | 2,8 | ® | 10 | 1 | ® | 4 | 150 | 2 | RT | 3* | 017-5014 | ||
-25 | ® | 15 | 2 | ® | 10 | 2,5 | ® | 14 | 150 | 2 | RT | 7 | 017-5053 | ||
-25 | ® | 15 | 2 | ® | 10 | 2,5 | ® | 14 | 150 | 5 | RT | 7 | 017-5055 | ||
-25 | ® | 15 | 2 | ® | 10 | 2,5 | ® | 14 | 150 | 8 | RT | 7 | 017-5056 | ||
-5 | ® | 30 | 2 | ® | 8 | 2 | ® | 10 | 150 | 2 | RT | 14 | 017-5099 | ||
-5 | ® | 30 | 2 | ® | 8 | 2 | ® | 10 | 150 | 5 | RT | 14 | 017-5101 | ||
-5 | ® | 30 | 2 | ® | 8 | 2 | ® | 10 | 150 | 8 | RT | 14 | 017-5102 | ||
-5 | ® | 50 | 2 | ® | 9 | 3 | ® | 19 | 150 | 2 | RT | 26 | 017-5180 | ||
20 | ® | 90 | 4 | ® | 20 | 2 | ® | 7 | 120 | 2 | RT | 106* | 017-5048 | 017-504801 | 017-5049 |
25 | ® | 90 | 2,4 | ® | 10 | 3,5 | ® | 20 | 300 | 2 | RT | 101 | 017-5003 | 017-5004 | 017-5005 |
25 | ® | 90 | 2,4 | ® | 10 | 3,5 | ® | 20 | 300 | 5 | RT | 101 | 017-5022 | 017-5023 | |
30 | ® | 140 | 5 | ® | 20 | 4 | ® | 14 | 220 | 2 | RT | 108 | 017-5060 | 017-506001 | |
70 | ® | 150 | 6 | ® | 25 | 1,8 | ® | 8 | 215 | 2 | RT | 107** | 017-5135 | 017-5136 | 017-5137 |
70 | ® | 150 | 6 | ® | 25 | 1,8 | ® | 8 | 215 | 5 | RT | 107** | 017-5140 | 017-5141 | 017-5143 |
120 | ® | 215 | 7 | ® | 30 | 1,8 | ® | 9 | 260 | 2 | RT | 120** | 017-5208 | 017-5214 | |
150 | ® | 250 | 6,5 | ® | 30 | 1,8 | ® | 9 | 300 | 2 | RT | 123** | 017-5220 | 017-5224 | 017-5225 |
150 | ® | 250 | 6,5 | ® | 30 | 1,8 | ® | 9 | 300 | 5 | RT | 123** | 017-5222 | 017-522201 | |
200 | ® | 300 | 5 | ® | 25 | 2,5 | ® | 10 | 350 | 2 | RT | 124** | 017-5227 | 017-5231 | |
200 | ® | 300 | 5 | ® | 25 | 2,5 | ® | 10 | 350 | 5 | RT | 124** | 017-5229 | 017-522902 |
* Carico di vapore: la sonda non deve essere il particolare più caldo ** Carico parziale: la sonda non deve essere il particolare più freddo |
|