Termostato tipo KPS

 
Ordinazione - pressostati standard

Campo di
regolaz.







(°Cr)
Differenziale
regolabile







(°C)
Max pressione
di esercizio
(bar)
Attacco
pressione
Lunghezza
tubo
capillare






(m)
Tipo N° codice
-10 ® 30 3 ® 10 80 75 110 160 2 KPS 76   060L3112 060L3113
20 ® 60 3 ® 14 130 75 - - - KPS 77 060L3118    
20 ® 60 3 ® 14   130 - 110 - - KPS 77 060L3100  
20 ® 60 3 ® 14 130 - - 160 - KPS 77 060L3136    
20 ® 60 3 ® 14 130 75 110 160 2 KPS 77   060L3101 060L3102
20 ® 60 3 ® 14 130 - 110 160 5 KPS 77   060L3119 060L3120
50 ® 100 4 ® 16 200 75 - - - KPS 79 060L3121    
50 ® 100 4 ® 16 200 - 110 - - KPS 79 060L3103    
50 ® 100 4 ® 16 200 - - 160 - KPS 79 060L3137    
50 ® 100 4 ® 16 200 75 110 160 2 KPS 79   060L3104 060L3105
70 ® 120 4,5 ® 18 220 75 - - - KPS 80 060L3126    
70 ® 120 4,5 ® 18 220 - 110 - - KPS 80 060L3127    
70 ® 120 4,5 ® 18 220 - - 160 - KPS 80 060L3138    
70 ® 120  4,5 ® 18 220 75 110 160 2 KPS 80   060L3128 060L3129
60

® 150

5

® 25 250 75 110 160 2 KPS 81   060L3106 060L3107
60

® 150

5 ® 25 250 - 110 160 5 KPS 81   060L3134 060L3135
60

® 150

5 ® 25 250 - 200 - - KPS 81 060L3110    
100

® 200

6,5 ® 30 300 75 110 160 2 KPS 83   060L3108 060L3109
100

® 200

1

8 300 75 110 160 2 KPS 83   060L31392) 060L31402)
1) Altre lunghezze tubo capillare disponibili: 3,5 e 8 m
2) Termostato con ripristino max

 

Suscettibili di mutamenti senza preavviso
 


Termostato  tipo KPS prima parte


Termostato tipo KPS terza parte

  

 

Linea Controllo e Regolazione

Home Page